<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Нейрокодирование &#187; внешние ссылки на НС</title>
	<atom:link href="http://neurocod.net/blog/tag/%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d1%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neurocod.net/blog</link>
	<description>Путь к Тёмной Сингулярности</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Несколько ссылок</title>
		<link>http://neurocod.net/blog/2009/10/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%be%d0%ba/</link>
		<comments>http://neurocod.net/blog/2009/10/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%be%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 23:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neurocod</dc:creator>
				<category><![CDATA[записи с метками]]></category>
		<category><![CDATA[биология]]></category>
		<category><![CDATA[внешние ссылки на НС]]></category>
		<category><![CDATA[нейронные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neurocod.net/blog/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[«Крысы вспоминают обучение задом наперёд» http://www.membrana.ru/lenta/?5633 Как и люди, крысы проходят разные фазы сна, от сна &#171;медленной&#187; до &#171;быстрой&#187;. Ранее Уилсон показывал, что животные обладают сложными снами и в состоянии вспоминать длинные последовательности событий во время сна. При этом животные мысленно &#171;переигрывали&#187; события в том же порядке, в каком они происходили, как, по идее, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neurocod.net/blog/2009/10/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%be%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клетки развивающегося мозга подвергаются случайным генетическим модификациям</title>
		<link>http://neurocod.net/blog/2009/09/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b3%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b3/</link>
		<comments>http://neurocod.net/blog/2009/09/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b3%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 23:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neurocod</dc:creator>
				<category><![CDATA[записи с метками]]></category>
		<category><![CDATA[внешние ссылки на НС]]></category>
		<category><![CDATA[нейронные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neurocod.net/blog/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[http://elementy.ru/news?newsid=431138 Американские биологи экспериментально показали, что в ходе развития человеческого мозга в клетках — предшественниках нейронов происходит активизация мобильных генетических элементов — ретротранспозонов L1. Ретротранспозоны размножаются и встраиваются в различные участки генома будущих нейронов. В результате клетки мозга одного и того же человека оказываются генетически разнородными. Перемещения ретротранспозонов влияют на активность генов, что ведет к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neurocod.net/blog/2009/09/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b3%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDLUT</title>
		<link>http://neurocod.net/blog/2009/07/edlut/</link>
		<comments>http://neurocod.net/blog/2009/07/edlut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 23:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neurocod</dc:creator>
				<category><![CDATA[записи с метками]]></category>
		<category><![CDATA[внешние ссылки на НС]]></category>
		<category><![CDATA[нейронные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neurocod.net/blog/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Ух как стараются, изо всех своих интернациональных сил )) http://code.google.com/p/edlut/ The EDLUT (Event-Driven simulator based on Look-Up-Tables) is an advanced tool that allows splitting neural network simulations.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neurocod.net/blog/2009/07/edlut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости НС с kurzweilai.net</title>
		<link>http://neurocod.net/blog/2009/05/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d1%81-%d1%81-kurzweilai/</link>
		<comments>http://neurocod.net/blog/2009/05/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d1%81-%d1%81-kurzweilai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 10:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neurocod</dc:creator>
				<category><![CDATA[записи с метками]]></category>
		<category><![CDATA[внешние ссылки на НС]]></category>
		<category><![CDATA[война]]></category>
		<category><![CDATA[нейроимплантанты]]></category>
		<category><![CDATA[нейронные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neurocod.net/blog/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Пол года не читал http://www.kurzweilai.net/ , пришло время наверстывать упущенное. Самые интересные куски будут собираться здесь. ______________ Efficient technique enables thinking Scientists at the Max Planck Institute for Neurobiology in Martinsried have found a completely new, faster technique nerve cells use to evaluate the quality of the cells they contact in a very time- and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neurocod.net/blog/2009/05/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d1%81-%d1%81-kurzweilai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACETS</title>
		<link>http://neurocod.net/blog/2009/04/facets/</link>
		<comments>http://neurocod.net/blog/2009/04/facets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 23:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neurocod</dc:creator>
				<category><![CDATA[записи с метками]]></category>
		<category><![CDATA[внешние ссылки на НС]]></category>
		<category><![CDATA[нейрокомпьютер]]></category>
		<category><![CDATA[нейронные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neurocod.net/blog/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Цитата из : Теперь наконец можно сказать, и о каких именно масштабах идет речь. Микросхемы, моделирующие нейронные сети, на самом деле не новинка и не экзотика. Но «size is matter», и одно дело – чип с десятком искусственных нейронов, и совсем другое – текущая разработка FACETS, аппаратный фрагмент нейросети, содержащей 200 тыс. (!) нейронов и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neurocod.net/blog/2009/04/facets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разговор с Юрием Бужаки</title>
		<link>http://neurocod.net/blog/2009/02/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d1%81-%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b1%d1%83%d0%b6%d0%b0%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://neurocod.net/blog/2009/02/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d1%81-%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b1%d1%83%d0%b6%d0%b0%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neurocod</dc:creator>
				<category><![CDATA[записи с метками]]></category>
		<category><![CDATA[внешние ссылки на НС]]></category>
		<category><![CDATA[нейронные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Набрел на ссылку на сайте Дмитрия Шуклина: http://www.sciam.ru/2008/10/interview.shtml &#171;МОЗГ &#8211; ЭТО ГИПЕРСЛОЖНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ТРАНСЛЯТОР, ИЛИ ПАРИЖСКИЙ РАЗГОВОР С ЮРИЕМ БУЖАКИ&#187; — Как же в мозге формируется логичная, строго адекватная картина мира, когда ему приходится оперировать таким колоссальным объемом информации, поступающей практически постоянно от пяти различных органов чувств? — Это действительно очень интересно! Чем больше я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neurocod.net/blog/2009/02/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d1%81-%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b1%d1%83%d0%b6%d0%b0%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>№30 (продолжение &#8211; прогнозирование)</title>
		<link>http://neurocod.net/blog/2008/08/%e2%84%9630-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>http://neurocod.net/blog/2008/08/%e2%84%9630-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 08:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neurocod</dc:creator>
				<category><![CDATA[записи с метками]]></category>
		<category><![CDATA[внешние ссылки на НС]]></category>
		<category><![CDATA[нейронные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[В дополнение к вопросу о силе торможения нейронов при распознавании, можно рядом поставить и вопрос о силе сигнала при прогнозировании. Может появиться желание использовать некоторые наработки из теории вероятностей при осуществлении прогнозирования. Пусть нейрон А за всю свою жизнь активировался К(А) количество раз, а нейрон Б – К(Б). Между нейронами А и Б, с самого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neurocod.net/blog/2008/08/%e2%84%9630-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
