<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Нейрокодирование &#187; интуиция</title>
	<atom:link href="http://neurocod.net/blog/tag/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%83%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neurocod.net/blog</link>
	<description>Путь к Тёмной Сингулярности</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Шишковидная железа и интуиция</title>
		<link>http://neurocod.net/blog/2009/11/%d1%88%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%b0-%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%83%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://neurocod.net/blog/2009/11/%d1%88%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%b0-%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%83%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neurocod</dc:creator>
				<category><![CDATA[записи с метками]]></category>
		<category><![CDATA[биология]]></category>
		<category><![CDATA[интуиция]]></category>
		<category><![CDATA[квантовые эффекты]]></category>
		<category><![CDATA[нейронные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neurocod.net/blog/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[В дополнение к предыдущему сообщению . Цитата из книжки &#171;Где зимует кузькина мать, или как достать халявный миллион решений&#187; Норбекова: Как делаются… Откуда берутся… Открытия в науке – способ создания приключению для своей Некоторое время тому назад мы закончили одно исследование. Не скоро до меня дошло, что мы только начинаем что-то исследовать, и слишком поздно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neurocod.net/blog/2009/11/%d1%88%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%b0-%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%83%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тренажер интуиции Норбекова</title>
		<link>http://neurocod.net/blog/2009/11/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%80-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%83%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0/</link>
		<comments>http://neurocod.net/blog/2009/11/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%80-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%83%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neurocod</dc:creator>
				<category><![CDATA[записи с метками]]></category>
		<category><![CDATA[биология]]></category>
		<category><![CDATA[интуиция]]></category>
		<category><![CDATA[квантовые эффекты]]></category>
		<category><![CDATA[нейронные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neurocod.net/blog/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Однажды я купил следующее устройство: http://tintuit.ru/tin/ . На тот момент я был атеистом-агностиком. Что же меня заставило обратить внимание на прибор? Во-первых, у меня был пример близких людей, которым помогла методика Норбекова. Так что от него можно было ожидать нечто полезное, несмотря на то, в какой форме это преподносится. В то время я уже серьезно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neurocod.net/blog/2009/11/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%80-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%83%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хочу XOR Надо</title>
		<link>http://neurocod.net/blog/2009/10/%d1%85%d0%be%d1%87%d1%83-xor-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be/</link>
		<comments>http://neurocod.net/blog/2009/10/%d1%85%d0%be%d1%87%d1%83-xor-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 09:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neurocod</dc:creator>
				<category><![CDATA[записи с метками]]></category>
		<category><![CDATA[NL UI]]></category>
		<category><![CDATA[интуиция]]></category>
		<category><![CDATA[с изображениями]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neurocod.net/blog/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Обновление Нейролаборатории. Из окна истории нейроконтуров одним нажатием клавиши можно создавать точки останова, срабатывающие при переходе ИНС к тому состоянию, которое было в выделенных строках в истории нейроконтуров. Эту возможность можно использовать несколькими способами: * Для визуального определения периода цикла * Для визуального поиска смены режима (перестают периодически встречаться точки останова данного типа). Если точек [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neurocod.net/blog/2009/10/%d1%85%d0%be%d1%87%d1%83-xor-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
