<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Нейрокодирование &#187; DARPA</title>
	<atom:link href="http://neurocod.net/blog/tag/darpa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neurocod.net/blog</link>
	<description>Путь к Тёмной Сингулярности</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DARPA + мозги</title>
		<link>http://neurocod.net/blog/2010/06/darpa-%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b3%d0%b8/</link>
		<comments>http://neurocod.net/blog/2010/06/darpa-%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b3%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neurocod</dc:creator>
				<category><![CDATA[записи с метками]]></category>
		<category><![CDATA[DARPA]]></category>
		<category><![CDATA[нейронные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neurocod.net/blog/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[http://www.pcweek.ua/themes/detail.php?ID=127854 &#171;Ученые военного агентства передовых исследований США DARPA всерьез взялись за прикладное моделирование работы различных областей мозга. После нескольких лет изучения темы запущен проект Reorganization and Plasticity to Accelerate Injury Recovery (REPAIR) с общим бюджетом 28,8 млн. долл. Он объединил четыре университета во главе со Стэнфордом. Официальная цель исследования — восстановление солдат после ранений в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neurocod.net/blog/2010/06/darpa-%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b3%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DARPA + SyNAPSE</title>
		<link>http://neurocod.net/blog/2009/08/darpa-synapse/</link>
		<comments>http://neurocod.net/blog/2009/08/darpa-synapse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 01:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neurocod</dc:creator>
				<category><![CDATA[записи с метками]]></category>
		<category><![CDATA[DARPA]]></category>
		<category><![CDATA[война]]></category>
		<category><![CDATA[нейрокомпьютер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neurocod.net/blog/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[http://ko-online.com.ua/node/44421 SyNAPSE &#8211; проект небинарной некремниевой (неарсенид-галлиевой, негерманиевой) искусственной нейросистемы, предназначенной для построения обучаемых и самообучаемых машин распознавания образов. &#8230; IBM будет разрабатывать органические материалы (пластики), способные стать основой нейровычислителя, насколько я понимаю &#8211; функционального аналога нейросистемы живых существ. Может быть, разработка будет даже устойчива к электрмагнитным импульсам? http://www.sainc.com/SyNAPSETeaming/SN08-16.pdf The goals and milestones of the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neurocod.net/blog/2009/08/darpa-synapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>№90 НС и системы управления государственного уровня</title>
		<link>http://neurocod.net/blog/2009/03/%e2%84%9690-%d0%bd%d1%81-%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2/</link>
		<comments>http://neurocod.net/blog/2009/03/%e2%84%9690-%d0%bd%d1%81-%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 21:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neurocod</dc:creator>
				<category><![CDATA[записи с метками]]></category>
		<category><![CDATA[DARPA]]></category>
		<category><![CDATA[война]]></category>
		<category><![CDATA[нейронные сети]]></category>
		<category><![CDATA[с изображениями]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Цитата: Автор: Burlog Впрочем, тезис об их бесспорном преимуществе перед иерархией спорен. Вот что пишет один из современных авторов по этому поводу: &#171;везде, где имеет место развитие, оно принимает иерархические формы. Можно даже математически показать, что по сравнению с неиерархическими системами, иерархические развиваются из своих составляющих много быстрее и терпят меньший &#171;урон&#187;, когда они распадаются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neurocod.net/blog/2009/03/%e2%84%9690-%d0%bd%d1%81-%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
